Cihaz Adı | Bulunduğu Laboratuvar | Birim | Cihaz Durumu | |
---|---|---|---|---|
Multimetre | Otomatik Kontrol Laboratuvarı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar | |
Multimetre | Temel Elektrik Müh. Laboratuarı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar | |
multimetre | Elektrik Mak. Ve Güç Elektroniği Lab., Enerji Sistemleri Lab. | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar | |
multimetre | Elektrik – Elektronik ve Mekanik İşlik Lab. | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar | |
Multimetre | Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler ile Programlanabilir Mantık Denetleyicileri Laboratuvarı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar | |
Multimetre CHY | Telekomünikasyon Laboratuvarı | YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ayrıntılar | |
Multimetre CLASS YX- 360 TR E-B | Telekomünikasyon Laboratuvarı | YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ayrıntılar | |
Multimetre HC-5010 C | Telekomünikasyon Laboratuvarı | YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ayrıntılar | |
Multimetre Hungchang HC-5050 E | Telekomünikasyon Laboratuvarı | YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ayrıntılar | |
MultimetreEscort ELC – 130 | Telekomünikasyon Laboratuvarı | YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ayrıntılar |
Toplam kayıt: 2963