Test / Analiz Adı | Uygulanan Laboratuvar | Birim | |
---|---|---|---|
Kan Biyokimya Analizleri (Glikoz, üre, kreatinin, toplam protein, trigliserit, kolesterol (toplam, HDL, LDL), AST, ALT, ALP) | HAYVAN BESLEME LABORATUVARI-1 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Kan frotisi | Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Kan Gazları | Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Kan ve diğer vücut sıvılarında hücresel incelemeler | Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Kanatlı hayvan nekropsisi ve bakteri izolasyonu | Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Kanda B-keton | Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Karbonat Aranması | Süt Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı - II (L411) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Kesme Uygulamaları | Donanım Laboratuvarı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Kimyasal dolabı kullanımı | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / HAZIRLIK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
Kimyasal sensörler ve Biyosensörler üretilesiyle ilgili Potansiyometrik ve Ampereometrik ölçümler | Analitik Kimya ve Biyokimya Araştırma Lab. | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Toplam kayıt: 353