Test / Analiz Adı | Uygulanan Laboratuvar | Birim | |
---|---|---|---|
Hemoglobin miktarının tespiti | Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Hibridizasyon+yıkama-boyama+tarama | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENOMİK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
Hidrojen Peroksit Aranması | Süt Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı - II (L411) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Hidrotermal Sentez | KİTAM MALZEME BİRİMİ / İNCE FİLM KAPLAMA LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
Histoloji ve Biyokimyasal Analiz Laboratuvarı | Tıp Fak.Fizyoloji Araştırma ve Öğrenci Laboratuvarı | TIP FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
HMF | Meyve-Sebze Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı (L412) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Hüçre içi Kayıt Laboratuvarı | Tıp Fak.Fizyoloji Araştırma ve Öğrenci Laboratuvarı | TIP FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Hücre kültürü | Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Hücre Sayımı | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
İçme Suyu Analizleri (Kimyasal) (pH tayini, Total sertlik, Nitrat, Nitrit, Organik maddeler için sarf edilen oksijen miktarı, Amonyak, Renk, Suda tuz tayini, Tortu, Koku, İletkenlik, Bulanıklık, Diğer kimyasal analizler | Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Toplam kayıt: 353