Test / Analiz Adı | Uygulanan Laboratuvar | Birim | |
---|---|---|---|
Elemental Analiz | Analiz Ünitesi (Kenevir Araştırmaları Laboratuvarı) | Kenevir Araştırmaları Enstitüsü | Ayrıntılar |
Enzim Aktivitesi Ölçümü | ENZİMOLOJİ VE HAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI ( L-1 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖL ) | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Enzim Saflaştırma Analizleri | ENZİMOLOJİ VE HAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI ( L-1 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖL ) | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Eritrosit sayımı | Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Escherichia coli Sayımı (TÜRKAK'tan akredite edilmiştir) | KİTAM MİKROBİYOLOJİ BİRİMİ / MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
Et ve et mamullerinde histolojik inceleme | Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Et- Gıda-yem Ph Ölçümü | Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Etüv kullanımı | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / HAZIRLIK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
Etüvde kurutma yöntemi ile su muhtevasının tayini | Ulaştırma Laboratuvarı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Florometrik dsDNA miktar tayini , 0,5-1 ng/mL (HS) | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENOMİK LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
Toplam kayıt: 353