Test / Analiz Adı | Uygulanan Laboratuvar | Birim | |
---|---|---|---|
Genomik DNA İzolasyonu | BİTKİ VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI ( L-2 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖL) | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Geri saçılan elektron görüntüsü | KİTAM GÖRÜNTÜLEME VE KARAKTERİZASYON BİRİMİ / ELEKTRON MİKROSKOBU LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
Gıdalarda Kimyasal Analizler (Et, et ürünleri, balık vb.) (Ham protein, Toplam katı madde, Tuz, Yağ, Kokuşma deneyi, pH, Karkasta sarılık muayenesi, Fiziksel muayene, Amonyak, Histamin, TMA , TBA değeri, TVB-N , Kül tayini, Diğer kimyasal analizler) | Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Güneş Simülatör Analizi | KİTAM MALZEME BİRİMİ / İNCE FİLM KAPLAMA LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
Hacim genleşmesi (Kıvam Suyu Dahil) | Yapı-Mekanik Laboratuvarı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Ham Kül | Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Ham kül analizi | HAYVAN BESLEME LABORATUVARI-2 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Ham protein | HAYVAN BESLEME LABORATUVARI-2 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Ham protein | Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Ham selüloz | HAYVAN BESLEME LABORATUVARI-2 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Toplam kayıt: 353