Test / Analiz Adı | Uygulanan Laboratuvar | Birim | |
---|---|---|---|
Bağıl yoğunluğun (özgül ağırlık) tayini (ince daneli) | Geoteknik Laboratuvarı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Bakteri izolasyonu | Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Bakteri Sayımı (Lactobacillus acidophilus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Staphylococccus aureus, Clostridium perfringens, Campylobacter jejuni, Salmonella spp.) | HAYVAN BESLEME LABORATUVARI-1 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Bakterilerin moleküler identifikasyonu (PCR ve DNA dizi analizi) | Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Bakteriyel identifikasyon | Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Bal Analizleri (Invert şeker, Sakkaroz, Ticari glukoz, Hidroksi metil furfurol, Asitlik , Kırılma indis, Rutubet, Suda çözünmeyen katı madde ve Yabancı madde tayinleri, Duyusal muayene, Diastaz sayısı, Diğer kimyasal analizler) | Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Bal arılarında morfolojik ölçüm | ARICILIK LABORATUVARI | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Balık nekropsi (balık başına) | Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Balıklarda Toplam Bakteri Sayısı (Mezofil Aerob Bakteri Sayısı) | Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Balıklardan koagulaz pozitif stafilokok sayısı | Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Toplam kayıt: 353