Test / Analiz Adı | Uygulanan Laboratuvar | Birim | |
---|---|---|---|
BİA | ANTROPOMETRİ LABORATUVARI ( S.B.F) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Bitkilerde Doku Kültürü ile Çoğaltım | BİTKİ VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI ( L-2 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖL) | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Bitkilere Gen Aktarımı | BİTKİ VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI ( L-2 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖL) | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Bitkisel Sıvı Yağ Ve Margarin Analizleri Kimyasal Analizler (Uçucu madde ve nem miktarı, Acılık tayini, Asit sayısı, Duyusal muayene, yabancı madde ve kül miktarı, Rutubet, Sabun deneyi, Sabunlaşma sayısı, Tuz miktarı, Diğer kimyasal analizler) | Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Biyoinformatik Analizler | BİTKİ VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI ( L-2 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖL) | ZİRAAT FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Biyokimyasal testler( Albumin,Total Protein, AST, ALT, ALP, LDH, GGT, BUN, Glukoz, Üre, Ürik asit, Kreatinin, Trigliserid, Total kolesterol, HDL ve LDL kolesterol Tayinleri) | Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Biyopsi ve nekropsi örneklerini histopatolojik incelenmesi | Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Biyoreaktör/Fermentör (otoklav hariç) | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
Böbrek, mesane ve safra taşı kalitatif analizi | KİTAM MALZEME BİRİMİ / X RAY LABORATUVARI | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) | Ayrıntılar |
Boyama ve Mikroskobik Muayene | Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ayrıntılar |
Toplam kayıt: 353