Adı: | BİOANALİZÖR |
Marka: | AGILENT |
Model: | 2100 |
Kapasite / Teknik Özellik: | 12 örn. için 30 dakika içinde nitelik ve niceliğe dair dijital veri temin eder.tekrar edilebilir ve eksiksiz dijital veri verebilir.Floresan olarak boyanmış hücrelerin 2 renkli analizini yapabilir- |
Uygulama: | .DNA Çözümleri.RNA bütünlük kontrolü için RNA Çözümleri-Niteliği karşılaştırmak için RNA Bütünlük Sayısı.SDS-PAGE’in yerini alan Protein Çözümleri.Hücre floresansı |
Sorumlu: | Öğr. Gör. Dr. Eda UĞURTAY |
Cihaz Durumu: | |
Diğer: | |
Taşınır Kodu: | 253.3.5.22-5 |
Adı: | KİTAM BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENOMİK LABORATUVARI |
Bağlı Olduğu Kurum: | KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) |
Laboratuvar Sorumlusu: | Öğr. Gör. Dr. Eda Uğurtay |
e-Posta: | eturgut@omu.edu.tr |
Posta Adresi: | Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
Telefon: | 0(362) 3121919 |