Adı: | IMMUN FLORASAN ANTIKOR ÖLÇÜM CIHAZI |
Marka: | BIONOTE |
Model: | VCHECK V200 |
Kapasite / Teknik Özellik: | Tam kantitatif otomatik analizör Köpekler ve kedilerde birkaç dakika içinde kesin teşhis Gerçek zamanlı inflamasyon belirteçleri (Marker) cCRP, fSAA Pankreatit belirteçleri cPL ve fPL Ağırlık: 2.5kg Test Süresi: 5 dakika (CRP, SAA'ya göre LIS/HIS Bağlantısı: HL7 v2.6 (PCD-01) POCT 1-A Numune: Serum veya Plazma (Heparin) |
Uygulama: | CCV Ag (Canine Coronavirus Antijeni) CDV Ag (Canine Distemper Virus Antijeni) CPV Ag (Canine Parvovirus Antijeni) CPV/CCV Ag (Canine Parvovirus/Canine Corona Virus Antijeni) PV Ab (Canine Parvovirus Antikoru) CDV Ab (Canine Distemper Virus Antikoru) CAV Ab (Canine Adenovirus Antikoru) CIV Ag (Canine Influenza Virüs) CAV Ag (Canine Adeno Virüs) Canine Leishmania Canine E. canis Canine Anaplasma FeLV Ag (Feline Leukemia Virüs) FCoV Ag(Feline Corona Virüs) FIV Ab (Feline Immunodeficiency Virüs) Feline Toxoplasma Ab |
Sorumlu: | Prof. Dr. Murat GÜZEL |
Cihaz Durumu: | |
Diğer: | |
Taşınır Kodu: | 253.3.5.98-123 |
Fotoğraflar: |
|
Adı: | Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı |
Bağlı Olduğu Kurum: | VETERİNER FAKÜLTESİ |
Laboratuvar Sorumlusu: | Prof. Dr. Murat GÜZEL |
e-Posta: | muratguzel@omu.edu.tr |
Posta Adresi: | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, 55200, Kurupelit-Samsun |
Telefon: | 0362 312 1919/2814 |