Adı: | SU BANYOSU |
Marka: | NÜVE |
Model: | BM402 |
Kapasite / Teknik Özellik: | TEKNİK ÖZELLİKLERİ BM 302 BM 402 BS 302 BS 402 BD 402 Sıcaklık Çalışma Sınırları Ortam+5 / 80°C Ortam+5 / 80°C 0°C / 80°C 0°C /80°C -30°C/40°C Sıcaklık Sensörü Fe – Const. Pt – 100 Sıcaklık Ayar Hassasiyeti 0.1 °C Sıcaklık Çalışma Hassasiyeti ± 0.1 °C Termometre Okuma Hassasiyeti 0.1 °C Sıcaklık Dağılımı ± 0.3 °C ± 0.4 °C ± 0.5 °C Zaman Ayarı 100 saat Güç Değerleri 220 V, 50 Hz Kurulu Güç 750W 1500W 1250W 2000W 2000W Kullanılır Hacim (Lt) 10 13 3.5 12 10 İç Yüzey Yapısı Paslanmaz çelik, derin çekme tank Dış Yüzey Yapısı Elektrostatik toz boyalı paslanmaz çelik İç Ölçüler (E x D x Y) (mm) 240 x 300 x 200 500 x 300 x 200 240x300x200 500x300x200 240x300x200 Dış Ölçüler (E x D x Y) (mm) 445 x 335 x 330 710 x 365 x 330 445x335x590 710x365x590 510x410x615 Paket Ölçüleri (E x D x Y) (mm)540 x 430 x 430 810 x 430 x 430 540x430x750 810x430x750 590x560x740 Net / Paket Ağırlığı ( Kg ) 11 / 12 22 / 26 26 / 30 45 / 50 40 / 52 |
Uygulama: | • Yerleşim yerinin kullanım amacına ve kullanıcılara uygun olduğunu kontrol ediniz. • Kullanılacağı yere yerleştirilen cihazın düz zemin ile dört ayak temaslı olduğunu kontrol ediniz. • Kullanıcının başka işler yapması halinde cihazı izleyebilme olanağının olduğunu kontrol ediniz. • Çevresindeki diğer cihazların kullanım sahasını işgal etmediğini, başka işlemlerin de cihaza tesir etmediğini ve zarar vermeyeceğini kontrol ediniz. • Yerleşim yerinin temiz ve tozdan arındırılmış olduğunu kontrol ediniz. • Soğutma ünitesinin havalandırma giriş ve çıkışlarının yeterince açık olmasını sağlayınız, duvar ile cihaz arasında en az 20 cm boşluk bırakınız. DİKKAT !!! Cihazınız aşağıda belirtilen ortam koşullarında verimli bir şekilde çalışır. • Sıcaklık değerleri; 5 ° C / 40 ° C • 22 ° C ‘ ye kadar maksimum % 80 nemde • Maksimum yükseklik 2000 metre • Maksimum performansın elde edileceği sıcaklık aralığı 15 / 25 °C’dir. 3.4. CİHAZIN YERLEŞİMİ • Elektrik hattınızın cihazın gücüne uygun olduğunu kontrol ediniz. Yeterli değilse yeni bir hat çekiniz. • Cihazın güç iletim kablosunu cihaza takınız, diğer ucunu “ Topraklı Priz” e takınız. |
Sorumlu: | PROF. DR. NEVZAT ŞAHİN |
Cihaz Durumu: | |
Diğer: | |
Taşınır Kodu: | 253.3.6.4.1 |
Fotoğraflar: |
|
Adı: | BAKTERİYEL SİSTEMATİK ARŞ.LAB. |
Bağlı Olduğu Kurum: | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Laboratuvar Sorumlusu: | PROF.DR.NEVZAT ŞAHİN |
e-Posta: | nsahin@omu.edu.tr |
Posta Adresi: | OMÜ - FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - KURUPELİT KAMPÜSÜ - 55200 ATAKUM - SAMSUN |
Telefon: | 0 362 312 19 19 /5452-0533 727 77 01 |