Adı: | Spektrofotometre |
Marka: | Thermo Scientific |
Model: | Genesys 10SUX-VIS |
Kapasite / Teknik Özellik: | Spektrofotometrik analizlerde kullanılır. |
Uygulama: | 1. Cihazın arka tarafında bulunan aç-kapa düğmesi ile cihaza güç veriniz. 2. Cihaz ekranı ve kontrol tuşlarının yardımıyla cihaz istenilen dalga boyuna ayarlanır. 3. Küvete alınan kör numune uygun şekilde yerleştirilerek sıfırlama işlemi yapılır. 4. Küvete alınan numuneler uygun şekilde yerleştirilerek ölçüm yapılır ve kaydedilir. 5. Cihaz içerisindeki küvet çıkarılır. 6. Tüm ölçümler bittikten sonra cihazın kapağını kapatıp elektrik bağlantısını kesiniz. |
Sorumlu: | Prof. Dr. İlkay KOCA |
Cihaz Durumu: | |
Diğer: | |
Taşınır Kodu: | 253.3.6.1.8-5 |
Adı: | Enstrümental Gıda Analiz Laboratuvarı (L408) |
Bağlı Olduğu Kurum: | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
Laboratuvar Sorumlusu: | Prof. Dr. İlkay KOCA |
e-Posta: | itosun@omu.edu.tr |
Posta Adresi: | Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü - 55270 Kurupelit / Atakum / SAMSUN |
Telefon: | 03623121919 - |